Umstände
Es war nicht einfach, aber wir haben es gemeistert :)
Trotz einigen Schwierigkeiten mit der Streckenmarkierung haben alle Läufer das Zuckerspiel überlebt. Auch wenn es für die meisten etwa 3 km weniger als die 21,1km waren. Denn leider hat sich jemand an der Markierung zu schaffen gemacht und so nach km 11 die Läufer falsch direkt in Richtung km 15 statt 12 geleitet.
Ihr könnt Euch sicher vorstellen, wie ich doof aus der Wäsche geguckt habe, als ich als Schlussläufer die Markierung an einem anderen Baum eingesammelt habe, als von dem, wo ich die am Freitag reingeknotet hatte. So haben wir uns wohl alle mehr oder weniger geärgert, und das zu Recht :(
Dem eigentlichen Schlussläufer Oli, der auf dem Hinweg mit dem Roller gestürzt war und somit nicht teilnehmen konnte, geht es übrigens wieder besser!
Zusammen mit Euren Vorschlägen und dem Nachtreffen vom Zuckerspiel-Team werden wir nächstes Jahr bestimmt eine noch bessere und zuckersüße Veranstaltung liefern! Es hat uns einen riesiegen Spaß gemacht, danke für's Kommen!
Ergebnisse
Damen:
Name | Zeit | Platzierung | Startnummer | |
---|---|---|---|---|
Frewer | Judith | 02:05:28 | 1 | 24 |
Jantur | Katharina | 02:06:28 | 2 | 14 |
Rimbach | Tina | 02:15:33 | 3 | 9 |
Seitz | Thekla | 02:27:18 | 4 | 26 |
Wahl | Susanne | 02:29:50 | 5 | 21 |
Herren:
Name | Zeit | Platzierung | Startnummer | |
---|---|---|---|---|
Faassen | Niels | 01:32:49 | 1 | 11 |
Anger | Chris | 01:41:14 | 2 | 35 |
Stollfuss | Uwe | 01:41:15 | 3 | 17 |
Damm | Harald | 01:45:05 | 4 | 15 |
Grass | Bjoern | 01:45:45 | 5 | 8 |
Halbach | Timon | 01:48:04 | 6 | 12 |
Müller | Hans-Christoph | 01:48:45 | 7 | 30 |
Klinghammer | Joschka | 01:49:02 | 8 | 5 |
Giessler | Wolfram | 01:51:31 | 9 | 2 |
Keil | Thorsten | 01:51:31 | 10 | 32 |
Naumann | Benjamin | 01:52:33 | 11 | 16 |
Wicht | Thobias | 01:52:36 | 12 | 33 |
Dohm | Egbert | 01:52:42 | 13 | 20 |
Glaesmann-Klinghammer | Frank | 01:53:43 | 14 | 6 |
Janthur | Georg | 02:05:27 | 15 | 22 |
Weiger | Michael | 02:07:12 | 16 | 25 |
Boehnke | Dirk | 02:10:50 | 17 | 7 |
Trabitzsch | Mathias | 02:15:33 | 18 | 13 |
Hornke | Alexander | 02:27:09 | 19 | 31 |
Achkentana | Ali | 02:29:49 | 20 | 19 |
Stöcken | Hauke | 02:58:29 | 21 | 34 |
Gallenkamp | Guido | 02:59:12 | 22 | 36 |
Verlaufene und Läufer ohne "echte" Wertung:
Name | Zeit | Platzierung | Startnummer | |
---|---|---|---|---|
Vollmerhausen | Stefan | 01:18:30 | 1 | |
Werg | Rolf | 01:18:30 | 3 | |
Baaske | Rolf | 01:18:30 | 4 | |
Goldschmidt | Achim | 01:18:30 | 23 | |
Gensler | Andreas | 01:18:30 | 28 | |
Hens | Andreas | 01:18:30 | 29 | |
Janthur | Christoph | 01:33:32 | 18 | |
Köller-Timm | Thorsten | 27 | ||
Bantin | Holger | 10 |
Twittern